iPhone 5に似たデザインのiPhone 12が発表されました。
目次
iPhone 12シリーズ
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
容量と価格
iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
64GB | 85,800円 | 74,800円 | – | – |
128GB | 90,800円 | 79,800円 | 106,800円 | 117,800円 |
256GB | 101,800円 | 90,800円 | 117,800円 | 128,800円 |
512GB | – | – | 139,800円 | 150,800円 |
サイズと重量
iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
高さ | 146.7 mm | 131.5 mm | 146.7 mm | 160.8 mm |
幅 | 71.5 mm | 64.2 mm | 71.5 mm | 78.1 mm |
厚さ | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm |
重量 | 162 g | 133 g | 187 g | 226 g |
ディスプレイ
iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
6.1インチ | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
2,532 x 1,170 |
2,340 x 1,080 |
2,532 x 1,170 |
2,778 x 1,284 |
460ppi | 476ppi | 460ppi | 458ppi |
2,000,000:1 |
2,000,000:1 |
2,000,000:1 |
2,000,000:1 |
チップ
- A14 Bionicチップ
- 次世代のNeural Engine
通信事業者
- SoftBank
- au
- docomo
楽天モバイルは入っていませんでした。
バッテリー
iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
ビデオ再生 | 最大17時間 | 最大15時間 | 最大17時間 | 最大20時間 |
ビデオ再生 |
最大11時間 | 最大10時間 | 最大11時間 | 最大12時間 |
オーディオ再生 | 最大65時間 | 最大50時間 | 最大65時間 | 最大80時間 |
セキュア認証
- Face ID
コネクタ
- Lightning
SIMカード
- デュアルSIM(nano-SIMと
eSIM)
対応周波数
モデルA2398 | モデルA2402 | モデルA2406 | モデルA2410 | |
5G NR | バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79 | バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79 | バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79 | バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78、n79 |
FDD-LTE | バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71 | バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71 | バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71 | バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71 |
TD-LTE | バンド34、38、39、40、41、42、46、48 | バンド34、38、39、40、41、42、46、48 | バンド34、38、39、40、41、42、46、48 | バンド34、38、39、40、41、42、46、48 |
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | 850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz | 850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz | 850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz | 850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz |
GSM/EDGE | 850、900、1,800、1,900MHz | 850、900、1,800、1,900MHz | 850、900、1,800、1,900MHz | 850、900、1,800、1,900MHz |
付属品
- USB-C – Lightningケーブル
イヤホンとACアダプタは、今回から付属しなくなりました。
その他
今回発表されたM字ハゲディスプレイの新型iPhoneのデザインは、iPhone 5系統に非常に似ています。
カメラの出っ張りとM字ハゲディスプレイがなければ良かったですが、残念ですね。
このデザインは以前から人気ということは言われ続けていたので、復活したという点では評価はできるのではないかなと思います。
また、指紋認証がないという点も非常に残念ですね。
今の時代、ウイルス問題でマスクをつけるのは当たり前になっていますが、顔認証のデメリットとして、マスクをつけていると認証ができない事が多いという事です。
他社のAndroidスマートフォンでは、顔認証と指紋認証の両方を搭載しているものもあるので、それを考えたら、顔認証だけというのは時代にあっていないのかもしれません。
なので、指紋認証を採用しなかったのは失敗だったのではないかなと思います。